Seuraavassa taulukossa on listattuna seurojen saavuttamat sijoitukset lauantain osalta ja niistä kertyneet pisteet LähiTapiola nuorisocupiin.
| Seura | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | 4. sijat | 5. sijat | 6. sijat | muut sijoitukset | Sijoitus-pisteet | Osanotto-pisteet | yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noormarkun Nopsa | 14 | 10 | 5 | 5 | 2 | 6 | 15 | 193 | 57 | 250 |
| Kankaanpään seudun Leisku | 12 | 11 | 6 | 7 | 3 | 3 | 10 | 193 | 52 | 245 |
| Vammalan seudun Voima | 6 | 12 | 13 | 5 | 5 | 2 | 20 | 181 | 63 | 244 |
| Porin Yleisurheilu | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 1 | 11 | 155 | 46 | 201 |
| Lauttakylän Luja | 12 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 144 | 36 | 180 |
| Säkylän Urheilijat | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 117 | 32 | 149 |
| Kokemäen Kova-Väki | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 118 | 31 | 149 |
| Ulvila Sport Team | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 99 | 31 | 130 |
| Parkanon Urheilijat | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 56 | 21 | 77 | |
| Kiukaisten Kisailijat | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 36 | 18 | 54 | ||
| Porin Tarmo | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 38 | 14 | 52 |
| Nakkilan Vire | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 18 | 14 | 32 | |
| Merikarvian Into | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 7 | 24 | ||
| Vampulan Urheilijat | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | 21 | |||
| Eurajoen Veikot | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 19 | ||||
| Lavian Kisa | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 18 | |||
| Hinnerjoen Yritys | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| Harjavallan TU | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| Punkalaitumen Kunto | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Euran Raiku | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Harjavallan Jymy | 1 | 0 | 1 | 1 |
